投票状況案内



第036回 スポーツ振興くじtoto(トト) 投票状況(2002年03月25日販売終了時点)
指定試合
番号


ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち<1> その他<0> ホーム90分負け<2>
1 J1 仙台 411,043(56.68%) 108,604(14.97%) 205,579(28.35%) 神戸
2 G大阪 429,264(59.19%) 104,220(14.37%) 191,742(26.44%) 浦和
3 市原 270,173(37.25%) 124,867(17.22%) 330,186(45.53%) 横浜M
4 広島 170,726(23.54%) 88,657(12.23%) 465,843(64.23%) 鹿島
5 名古屋 549,046(75.71%) 84,886(11.70%) 91,294(12.59%) 札幌
6 東京V 216,413(29.84%) 112,985(15.58%) 395,828(54.58%)
7 磐田 648,331(89.40%) 40,123(5.53%) 36,772(5.07%) 京都
8 J2 山形 196,172(27.05%) 132,250(18.24%) 396,804(54.71%) 新潟
9 水戸 235,487(32.47%) 152,809(21.07%) 336,930(46.46%) 鳥栖
10 甲府 141,848(19.56%) 94,954(13.09%) 488,424(67.35%) 大宮
11 C大阪 454,272(62.64%) 113,209(15.61%) 157,745(21.75%) 大分
12 福岡 533,259(73.53%) 88,103(12.15%) 103,864(14.32%) 湘南
13 横浜C 202,907(27.98%) 112,576(15.52%) 409,743(56.50%) 川崎

合計 マルチ シングル
売上金額 72,522,600 51,787,800 20,734,800
投票口数 725,226 517,878 207,348
投票枚数 78,123 37,354 40,769
販売期間 2002年 03月 21日 から 2002年 03月 29日 まで
結果速報発表日 2002年 03月 31日
払戻開始日 2002年 04月 02日
払戻期限 2003年 04月 01日