2002年 得点DATA
 
 

       J 1                                               ※J2での結果

順位 チーム名 平均得点 平均失点 完封勝ち
13位 ベガルタ仙台   1.3   1.9   5試合
 4位 鹿島アントラーズ   1.5   1.3   6試合
11位 浦和レッズ   1.4   1.3   3試合
 7位 ジェフユナイテッド市原   1.3   1.4   5試合
12位 柏レイソル   1.3   1.6   7試合
 9位 FC東京   1.4   1.5   8試合
10位 東京ヴェルディ1969   1.4   1.4   6試合
 2位 横浜F・Cマリノス   1.5   0.9  11試合
 8位 清水エスパルズ   1.1   1.4   6試合
 1位 ジュピロ磐田   2.4   1.0  14試合
 6位 名古屋グランパスエイト   1.6   1.4   6試合
 5位 京都パープルサンガ   1.5   1.4   6試合
 3位 ガンバ大阪   2.0   1.1  13試合
 2位 セレッソ大阪   2.1   1.2  10試合
14位 ヴィッセル神戸   1.1   1.5   4試合
 1位 大分トリニータ   1.5   0.8  16試合

      J 2                                                 ※JIでの結果

※18位 コンサドーレ札幌   1.0   2.1  4試合
 11位 モンテディオ山形   0.7   1.3  6試合
10位 水戸ホーリーホック   1.0   1.7  5試合
 6位 大宮アルディージャ   1.2   1.0  8試合
  4位 川崎フロンターレ   1.5   1.2 11試合
 12位 横浜FC   1.0   1.8  3試合
  5位 湘南ベルマーレ   1.0   1.0 10試合
 7位 ヴァンフォーレ甲府   1.2   1.3 10試合
  3位 アルビレックス新潟   1.7   1.1 12試合
 ※15位 サンフレッチェ広島   1.1   1.6  4試合
  8位 アピスパ福岡   1.3   1.6  7試合
  9位 サガン鳥栖   0.9   1.5  5試合